Tensione (V) | 12 |
---|---|
Capacità (C20) (Ah) | 95 |
CCA (A EN) | 850 |
Polarità | D |
Lunghezza (mm) | 353 |
Larghezza (mm) | 175 |
Altezza (mm) | 190 |
Peso (Kg) | 25.6 |
Tecnologia | AGM Start-Stop |
Coperchio | SMF |
Terminale | T1 |
Fissaggio | B13 |
Serie Prodotto | GS SMF AGM |
Gruppo Dimensionale (BCI) | 49R |
Gruppo Dimensionale (DIN) | H9 |
Gruppo Dimensionale (EN) | L5 |
GS SMF AGM START-STOP