Tensione (V) | 12 |
---|---|
Capacità (C20) (Ah) | 105 |
CCA (A EN) | 950 |
Polarità | D |
Lunghezza (mm) | 393 |
Larghezza (mm) | 175 |
Altezza (mm) | 190 |
Peso (Kg) | 29.6 |
Tecnologia | AGM Start-Stop |
Coperchio | SMF |
Terminale | T1 |
Fissaggio | B13 |
Serie Prodotto | GS SMF AGM |
Gruppo Dimensionale (BCI) | 95R |
Gruppo Dimensionale (DIN) | H9 |
Gruppo Dimensionale (EN) | L6 |
GS SMF AGM START-STOP